Classificação - PRIMEIRA FASE - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
UDV - (CASAS BAHIA - NI) 12 5 4 0 1 16 6 10
CHATUBA DUTRA (FORN. CHATUBA) 12 5 4 0 1 13 6 7
HUMANITIDS (NOVA IGUAÇU) 10 5 3 1 1 17 12 5
GALÁCTICOS DO GUANABARA 10 5 3 1 1 20 17 3
TOCA E SAI (PADRÃO DA FONSECA) 9 5 3 0 2 10 8 2
REAL DE ÉDEN - AUSTIN 9 5 3 0 2 12 10 2
OUSADIA E ALEGRIA F08 8 5 2 2 1 9 8 1
PSC (REAL DE ÉDEN/POSSE) 7 5 2 1 2 19 12 7
BELCYTY (CASAS BAHIA B.R) 7 5 2 1 2 12 16 -4
10º SUPERMERCADOS FÁTIMA - NILÓPOLIS 3 5 1 0 4 6 9 -3
11º VIA VALENTE (CASAS BAHIA -QUE) 0 5 0 0 5 5 17 -12
12º GATO MOLE (ROYAL - NI) 0 5 0 0 5 5 23 -18
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra