COPA AUDAZ SUB-17 E SUB-19 - 2ª edição

COPA AUDAZ SUB-17 E SUB-19

Sub-17 - Masculino

(2º edição - Ano 2019)

Classificação - PRIMEIRA FASE - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
PFC - CASA DO MENOR 27 9 9 0 0 23 4 19
DESTAC 17 9 5 2 2 33 11 22
TURMA DA BOLA 16 9 5 1 3 15 12 3
JUSCELINO AC 15 9 4 3 2 20 15 5
MOQUETÁ FC 14 9 4 2 3 21 16 5
AJAX F.C 13 9 3 4 2 20 16 4
FELISPORT F.C 12 9 3 3 3 21 25 -4
RIVER PLATE 8 9 2 2 5 10 19 -9
ESPERANÇA FC 4 9 1 1 7 11 30 -19
10º INDEPENDENTE 0 9 0 0 9 0 26 -26
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra